![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 08:55 | 10:42 | 107 分鐘 |
| 2 | 07:47 | 08:30 | 43 分鐘 | |
| 3 | 06:53 | 07:25 | 32 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 19:35 | 21:17 | 102 分鐘 |
| 5 | 16:03 | 17:45 | 101 分鐘 | |
| 6 | 14:34 | 15:44 | 70 分鐘 | |
| 7 | 13:22 | 13:58 | 36 分鐘 | |
| 8 | 12:22 | 13:04 | 42 分鐘 | |
| 9 | 08:35 | 11:21 | 166 分鐘 | |
| 10 | 06:32 | 08:23 | 111 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-12 | 21:44 | 21:59 | 14 分鐘 |
| 12 | 21:11 | 21:32 | 20 分鐘 | |
| 13 | 20:48 | 20:59 | 11 分鐘 | |
| 14 | 19:30 | 19:36 | 5 分鐘 | |
| 15 | 16:04 | 16:04 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x108.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





