![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-24 | 14:55 | 17:24 | 149 分鐘 |
| 2 | 10:27 | 12:23 | 116 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-23 | 17:02 | 17:20 | 18 分鐘 |
| 4 | 14:48 | 16:58 | 131 分鐘 | |
| 5 | 10:56 | 12:21 | 85 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-22 | 16:51 | 19:02 | 130 分鐘 |
| 7 | 16:43 | 16:47 | 4 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-20 | 15:54 | 19:07 | 192 分鐘 |
| 9 | 10:50 | 12:29 | 99 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-19 | 16:41 | 19:02 | 140 分鐘 |
| 11 | 11:42 | 12:31 | 49 分鐘 | |
| 12 | 10:46 | 11:40 | 54 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-18 | 17:26 | 18:47 | 81 分鐘 |
| 14 | 11:18 | 12:27 | 70 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-17 | 17:32 | 19:06 | 94 分鐘 |
| 16 | 17:17 | 17:17 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x108.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |






