![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-25 | 10:24 | 10:30 | 5 分鐘 |
| 2 | 2025-12-24 | 14:39 | 15:55 | 76 分鐘 |
| 3 | 11:14 | 14:14 | 181 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-23 | 12:59 | 15:07 | 129 分鐘 |
| 5 | 10:48 | 11:58 | 70 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-22 | 17:20 | 18:47 | 87 分鐘 |
| 7 | 14:41 | 16:42 | 120 分鐘 | |
| 8 | 14:12 | 14:17 | 6 分鐘 | |
| 9 | 13:53 | 14:08 | 15 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-21 | 18:38 | 18:49 | 11 分鐘 |
| 11 | 15:51 | 17:52 | 121 分鐘 | |
| 12 | 15:32 | 15:49 | 17 分鐘 | |
| 13 | 11:50 | 13:24 | 94 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-20 | 17:39 | 19:06 | 87 分鐘 |
| 15 | 16:20 | 17:11 | 52 分鐘 | |
| 16 | 14:43 | 16:13 | 90 分鐘 | |
| 17 | 11:28 | 13:06 | 98 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-19 | 16:18 | 17:25 | 66 分鐘 |
| 19 | 14:41 | 15:04 | 23 分鐘 | |
| 20 | 14:15 | 14:39 | 23 分鐘 | |
| 21 | 13:38 | 14:12 | 34 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-18 | 17:48 | 17:55 | 7 分鐘 |
| 23 | 15:06 | 17:40 | 154 分鐘 | |
| 24 | 14:29 | 15:02 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x108.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |






